---
Title: Alternátor HC-Cargo F 032 110 968
Description: Číslo výrobku: F 032 110 968

Zjednodušené číslo výrobku: F032110968

OEM čísla (originálne čísla automobilky):

MITSUBISHI AH2040C4 (AH2040C4)
NISSAN 23100 Q9000 (23100Q9000)
PERKINS 1871 A 154 (1871A154)
PERKINS 1871 A 163 (1871A163)
PERKINS 2871 A 124 (2871A124)
PERKINS 2871 A 128 (2871A128)
PERKINS 2871 A 138 (2871A138)
PERKINS 2871 A 411 (2871A411)
LISTER 12045 (12045)
Language: sk-SK
Last updated: 2026-01-06
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://1autodiely.sk/alternator-hc-cargo-f-032-110-968.md](https://1autodiely.sk/alternator-hc-cargo-f-032-110-968.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://1autodiely.sk/alternator-hc-cargo-f-032-110-968](https://1autodiely.sk/alternator-hc-cargo-f-032-110-968)
---

# Alternátor HC-Cargo F 032 110 968

Breadcrumb: [Alternátor HC-Cargo F 032 110 968](https://1autodiely.sk/alternator-hc-cargo-f-032-110-968.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-Cargo
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 110 968
- **EAN**: 5705541036246
- **Warranty**: 24 mesiacov
- **Price**: 96.2 EUR

## Parameters:

- Napätie: 14 V
- Alternátor - nabíjací prúd: 70 A
- Počet kladiek: 1
- Remenica Ø: 65 mm
- Dĺžka: 167 mm
- Prevedenie zasuvky-ID: PL22
- Smer otáčania: Smer otáčania v smere hodinových ruciciek
- Odstup remenice od alternatora: 34 mm

## Images:

1. [Image 1: Alternátor HC-Cargo F 032 110 968](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f67d565ffa8e14925585edefb956b75f7956b7c2.jpg)
2. [Image 2: Alternátor HC-Cargo F 032 110 968](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3c9a1f56ab11fb4ac2fb34b55fd882e775840b61.jpg)
3. [Image 3: Alternátor HC-Cargo F 032 110 968](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/21821ec1f2c3cff25be6872af9e0a5be9a67f1ca.jpg)
4. [Image 4: Alternátor HC-Cargo F 032 110 968](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b23cdcf20396696fc7ae45a2e8ebc027dcfb8cf5.jpg)
5. [Image 5: Alternátor HC-Cargo F 032 110 968](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2f3557702c55e66c8be0f37197420622b5917239.jpg)
6. [Image 6: Alternátor HC-Cargo F 032 110 968](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bda536ac926206ab9bf4a0818ac236646374a237.jpg)
7. [Image 7: Alternátor HC-Cargo F 032 110 968](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1aa954302d9d4649e56163cdd84c27ad153764f2.jpg)
8. [Image 8: Alternátor HC-Cargo F 032 110 968](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/eba2c95409ab1980b80048fe0cdc05cec343a73b.jpg)
9. [Image 9: Alternátor HC-Cargo F 032 110 968](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3a18a640110993fccac6e97c69da7b4e00ab2b80.jpg)

