Informácie o vozidle
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XF II |
| Typ | FAS 530 |
| Nosnosť | 2800 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2021 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 390 kW |
| Objem valcov | 12903 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2 |
| Ccm tech | 12903 |
| Kód motora | MX-13 390 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 165N 1 DAF N-Series 167N 1 DAF N-Series 183N 1 DAF N-Series 187N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 1 DAF N-Series 161N |
| Kabína | XF Sleeper Cab |
| Rázvory | 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2) |
