Informácie o vozidle
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XF |
| Typ | FTG 450 |
| Nosnosť | 2700 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2017 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 330 kW |
| Objem valcov | 10837 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motora | MX-11 330 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 |
| Kabíny | XF Sleeper Cab, XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Rázvory | 2630 (1-2), 2830 (1-2), 1320 (2-3) |
