Informácie o vozidle
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XF |
| Typ | FTP 440 |
| Nosnosť | 2340 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2012 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 320 kW |
| Objem valcov | 10837 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motora | MX-11 320 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 163N 3 DAF HR HR1356 3 DAF SR SR1344 |
| Kabíny | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Rázvory | 3850 (1-3), 4050 (1-3), 1100 (2-3) |
