Informácie o vozidle
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XFC |
| Typ | FT 410 |
| Nosnosť | 1950 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2023 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 300 kW |
| Objem valcov | 10837 ccm |
| Konfigurácia os | 4x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motora | MX-11 300 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF SR SR1344 1 DAF N-Series 187N 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 |
| Kabíny | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Rázvory | 3600 (1-2), 3800 (1-2), 4000 (1-2) |
