Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 29 003-2
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia s Polyfenolom |
|---|---|
| Základná verzia (výr. č.) | CU 29 003-2 |
| Základná verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | CUK 29 003-2 |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Montážna poloha | pod priehradkou na rukavice |
| Jednotka mnożstva | Sada |
| Prevedenie filtra | s antibakteriálnym účinkom |
| Prevedenie filtra | Filter na jemný prach (PM 2.5) |
| Prevedenie filtra | s fungicídnym účinkom |
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia |
| Doba montáže | 20 min |
| Dĺžka | 293 mm |
| Šírka | 96 mm |
| Výška | 32 mm |
| SVHC | SVHC latky nepritomne! |




























