Lambda sonda HELLA 6PA 009 166-791
| Lambda sonda | żirokopásmová-Lambda-Sonda |
|---|---|
| Dĺžka kábla | 800 mm |
| Počet násuvných kontaktov | 6 -pólová |
| Montáž/demontáž prostr. odborného personálu potrebná! | |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
OEM čísla originálne čísla automobilky
AUDI
022 906 262 AD
022 906 262 CA
022 906 262 CD
022 906 262 CG
025 801 726 8
03C 906 262 A
03C 906 262 AF
03C 906 262 AJ
03C 906 262 AM
03C 906 262 BJ
03C 906 262 D
03C 906 263 BJ
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03H 906 262 AB
03H 906 262 D
03H 906 262 E
03H 906 262 H
03H 906 262 M
03H 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
06A 906 262 B
06A 906 262 EH
06A 906 262 EM
06E 906 262 B
06F 906 262 F
06H 906 262 D
070 906 262 B
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
07C 906 262 BL
07C 906 262 BR
07L 906 262 L
07L 906 262 N
07L 906 262 Q
07L 906 262 S
0EC 906 262 BH
0EC 906 262 BJ
1K0 998 262 AD
1K0 998 262 K
1K0 998 262 L
4H0 906 262 C
8R0 906 262
L03 C90 626 2BJ
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
PORSCHE
SCANIA
SEAT
022 906 262 AD
022 906 262 CA
022 906 262 CD
022 906 262 CG
03C 906 262 A
03C 906 262 AF
03C 906 262 AJ
03C 906 262 AM
03C 906 262 BJ
03C 906 262 D
03C 906 263 BJ
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03H 906 262 AB
03H 906 262 D
03H 906 262 E
03H 906 262 H
03H 906 262 M
03H 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
06A 906 262 B
06A 906 262 EH
06A 906 262 EM
06E 906 262 B
06F 906 262 F
06H 906 262 D
070 906 262 B
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
07C 906 262 BL
07C 906 262 BR
07L 906 262 L
07L 906 262 N
07L 906 262 Q
07L 906 262 S
0EC 906 262 BH
0EC 906 262 BJ
1K0 998 262 AD
1K0 998 262 K
1K0 998 262 L
258 017 268
459 062 62
4H0 906 262 C
599 062 62
8R0 906 262
L03 C90 626 2B J
SKODA
022 906 262 AD
022 906 262 CA
022 906 262 CD
022 906 262 CG
03C 906 262 A
03C 906 262 AF
03C 906 262 AJ
03C 906 262 AM
03C 906 262 BJ
03C 906 262 D
03C 906 263 BJ
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03H 906 262 AB
03H 906 262 D
03H 906 262 E
03H 906 262 H
03H 906 262 M
03H 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
06A 906 262 B
06A 906 262 EH
06A 906 262 EM
06E 906 262 B
06F 906 262 F
06H 906 262 D
070 906 262 B
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
07C 906 262 BL
07C 906 262 BR
07L 906 262 L
07L 906 262 N
07L 906 262 Q
07L 906 262 S
0EC 906 262 BH
0EC 906 262 BJ
1K0 998 262 AD
1K0 998 262 K
1K0 998 262 L
258 017 268
459 062 62
4H0 906 262 C
599 062 62
8R0 906 262
L03 C90 626 2B J
VW
022 906 262 AD
022 906 262 CA
022 906 262 CD
022 906 262 CG
025 801 726 8
03C 906 262 A
03C 906 262 AF
03C 906 262 AJ
03C 906 262 AM
03C 906 262 BJ
03C 906 262 D
03C 906 263 BJ
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03H 906 262 AB
03H 906 262 D
03H 906 262 E
03H 906 262 H
03H 906 262 M
03H 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
06A 906 262 B
06A 906 262 EH
06A 906 262 EM
06E 906 262 B
06F 906 262 F
06H 906 262 D
070 906 262 B
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
07C 906 262 BL
07C 906 262 BR
07L 906 262 L
07L 906 262 N
07L 906 262 Q
07L 906 262 S
0EC 906 262 BH
0EC 906 262 BJ
1K0 998 262 AD
1K0 998 262 K
1K0 998 262 L
3L9 062 62B J
4H0 906 262 C
6F9 062 62A G
8R0 906 262
L03 C90 626 2BJ
