Motul TEKMA ULTIMA 5W-30 LS 208L
| Viskozitná trieda podľa SAE | 5W-30 |
|---|---|
| Objem | 208 l |
| Typ spojenia | Sud |
| Špecifikácia podľa ACEA | E7 |
| Špecifikácia podľa ACEA | E8 |
| Špecifikácia podľa API | CK-4/SN |
| Špecifikácia podľa JASO | DH-2 |
| Povolenie výrobcu | CATERPILLAR ECF-3 |
| Povolenie výrobcu | DAF PSQL 2.1 E-LD |
| Povolenie výrobcu | DAIMLER DTFR 15C100 |
| Povolenie výrobcu | DAIMLER DTFR 15C110 |
| Povolenie výrobcu | DAIMLER DTFR 15C120 |
| Povolenie výrobcu | DEUTZ DQC IV-18 LA |
| Povolenie výrobcu | former MB 228.31 |
| Povolenie výrobcu | former MB 228.51 |
| Povolenie výrobcu | former MB 228.52 |
| Povolenie výrobcu | MACK EOS-4.5 |
| Povolenie výrobcu | MAN M3677 |
| Povolenie výrobcu | MAN M3775 |
| Povolenie výrobcu | MTUType 3.1 |
| Povolenie výrobcu | RENAULT TRUCKSRLD-3 |
| Povolenie výrobcu | SCANIA LDF-4 |
| Povolenie výrobcu | VOLVO VDS-4.5 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | CUMMINS CES 20086 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | DETROIT D. DFS93K222 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | FORD WSS-2MC213-A1 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | MAN M3477 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | SCANIA Low Ash |
| Verzia | Low SAPS |
| Zohľadniż plniace mnożstvo systému | |
| Dodržte informáciu o servise | |
| Hmotnosť brutto | 191,984 kg |
