PANEWKI KORBOW.NOM VAG 1.6TDI 1.9TDI
| Jednotka mnożstva | Par |
|---|---|
| Presah | 0 mm |
| Povrch | galvanicky upravené |
| Povrch | katodovo rozprasovane |
| Pre vôľu ložiska od | 0,01 mm |
| Pre vôľu ložiska do | 0,062 mm |
| Pre priemer krytu od | 50,6 mm |
| Pre priemer telesa do | 50,612 mm |
| Šírka od | 19,75 mm |
| Šírka do | 20 mm |
| Pre hrúbku steny od | 1,396 mm |
| Pre hrúbku steny do | 1,406 mm |
| Pre priemer hriadeľa od | 47,758 mm |
| Pre priemer hriadeľa do | 47,778 mm |
| Výška balenia | 2,6 cm |
| Hmotnosť netto | 35 g |
| Dĺžka balenia | 6,7 cm |
| Šírka balenia | 6,7 cm |
| Hmotnosť | 44 g |
