Piest MAHLE 034 99 01
| Vŕt. valca | 83,01 mm |
|---|---|
| Dĺžka | 51,8 mm |
| Výška kompresie | 30,9 mm |
| Dĺžka čapu | 56 mm |
| Čap Ø | 21 mm |
| Hĺbka panvy 1 | 5 mm |
| Priemer panvy | 64 mm |
| Povrch | potiahnutá |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | bez chaldiaceho kanála |
| Výška hornej časti piestu | 6,5 mm |
| Číslo produkcie | 82 L 56 |
| Vôľa piesta | 0,045 mm |
| Číslo komponentu | 1. M 1.2 Mo |
| Číslo komponentu | 2. M 1.5 IW |
| Číslo komponentu | 3. DSF 2.0 Cr |
| Výška balenia | 12,8 cm |
| Hmotnosť netto | 404 g |
| Dĺžka balenia | 9,5 cm |
| Šírka balenia | 9,5 cm |
| Hmotnosť | 504 g |
