---
Title: Štartér HC-Cargo F 032 111 332
Description: Číslo výrobku: F 032 111 332

Zjednodušené číslo výrobku: F032111332 Číslo výrobku: F 032 111 332

Zjednodušené číslo výrobku: F032111332

OEM čísla (originálne čísla automobilky):

MAGIRUS-DEUTZ 12187645 (12187645)
RENAULT 60 05 003 153 (6005003153)
RENAULT 60 05 701 125 (6005701125)
RENAULT 77 00 519 797 (7700519797)
RENAULT 77 00 525 547 (7700525547)
RENAULT 60 05 003 152 (6005003152)
RENAULT 60 05 011 729 (6005011729)
RENAULT 77 00 026 780 (7700026780)
RENAULT 77 00 046 893 (7700046893)
RENAULT 77 00 501 670 (7700501670)
RENAULT 77 00 525 064 (7700525064)
RENAULT 77 00 627 394 (7700627394)
RENAULT 60 05 033 287 (6005033287)
CASE IH 130100090735 (130100090735)
MWM 6 0572 01 0 0055 (605720100055)
MWM 6 0572 01 0 0098 (605720100098)
MWM 6 0572 01 0 0071 (605720100071)
MWM 6 0572 01 0 0105 (605720100105)
POCLAIN H0641523 (H0641523)
FENDT F 135 902 060 010 (F135902060010)
FENDT F 514 900 060 040 (F514900060040)
FENDT G 514 900 060 100 (G514900060100)
FENDT X 830 100 004 000 (X830100004000)
FENDT X830100006 (X830100006)
FENDT X830100009 (X830100009)
FENDT X 830 100 009 000 (X830100009000)
FENDT F13590206001 (F13590206001)
AGCO C830100004000 (C830100004000)
AGCO C830100009000 (C830100009000)
AGCO C000900060180 (C000900060180)
LISTER 18460 (18460)
Language: sk-SK
Last updated: 2025-08-07
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://1autodiely.sk/starter-hc-cargo-f-032-111-332.md](https://1autodiely.sk/starter-hc-cargo-f-032-111-332.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://1autodiely.sk/starter-hc-cargo-f-032-111-332](https://1autodiely.sk/starter-hc-cargo-f-032-111-332)
---

# Štartér HC-Cargo F 032 111 332

Breadcrumb: [Štartér HC-Cargo F 032 111 332](https://1autodiely.sk/starter-hc-cargo-f-032-111-332.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-Cargo
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 111 332
- **EAN**: 5705541048867
- **Warranty**: 24 mesiacov
- **Price**: 157.1 EUR

## Parameters:

- Napätie: 12 V
- Výkon štartéra: 2,7 kW
- Prevedenie štartéra: Priamy pohon
- Dĺžka: 293,5 mm
- Príruba Ø: 89 mm
- Počet pripevňovacích otvorov: 3
- Počet závitových otvorov: 0
- Smer otáčania: Smer otáčania v smere hodinových ruciciek
- Poč. zubov: 9
- vnútorný priemer 4: 11,5 mm
- Vnútorný priemer 2: 11,5 mm
- Základná pozícia pastorka: 21 mm
- Vnútorný priemer 1: 11,5 mm
- vnútorný priemer 3: 11,5 mm

## Images:

1. [Image 1: Štartér HC-Cargo F 032 111 332](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6a3250fb3e7cb9fea1b54b26486dcbddb4899c89.jpg)
2. [Image 2: Štartér HC-Cargo F 032 111 332](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dd9b6fbb3930054717346aaf562ae7741bcdb7c4.jpg)
3. [Image 3: Štartér HC-Cargo F 032 111 332](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ded01992953cd53efb072cb150c0fd3503cdd697.jpg)
4. [Image 4: Štartér HC-Cargo F 032 111 332](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/930a902091f65b23ada324e4c5c9174696616e5d.jpg)
5. [Image 5: Štartér HC-Cargo F 032 111 332](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9f5656d38bb5fc6466b7aaa0d637cfacfd858a01.jpg)
6. [Image 6: Štartér HC-Cargo F 032 111 332](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/80c3b2b554d209119603827ddcd976b62b4197b6.jpg)
7. [Image 7: Štartér HC-Cargo F 032 111 332](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/65bde5b8266385444afac49083407ce519262e03.jpg)
8. [Image 8: Štartér HC-Cargo F 032 111 332](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5307afe998a6f60232fc0fad25fdaec1dc2540bd.jpg)

