Tlmič pérovania FEBI BILSTEIN 1002329
| Rozmer vonkajšieho závitu | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Priemer piestnice/ojnice | 25 mm |
| Tlmič perovania - systém | dvojita trubka |
| Typ tlmiča perovania | tlak plynu |
| L min | 298 mm |
| Konżtrukcia tlmiča perovania | Pružiaca jednotka |
| L max | 478 mm |
| Tlmič perovania - spôsob uchytenia | horny cap |
| Tlmič perovania - spôsob uchytenia | dole zvislý čap |
| Montážna poloha | Predna naprava vpravo |
| Montážna poloha | predna naprava vlavo |
| Rúra Ø | 51,5 mm |
| Rúra Ø | 55 mm |
| Dodržte informáciu o servise |
OEM čísla originálne čísla automobilky
AUDI
5Q0 413 031 DF
5Q0 413 031 EF
5Q0 413 031 EG
5Q0 413 031 EL
5Q0 413 031 ES
5Q0 413 031 ET
5Q0 413 031 FE
5Q0 413 031 FF
5Q0 413 031 GD
5Q0 413 031 GE
5Q0 413 031 GN
5Q0 413 031 GQ
5Q0 413 031 GS
5Q0 413 031 GT
5Q0 413 031 HJ
5WA 413 031
5WA 413 031 A
5WA 413 031 AN
5WA 413 031 E
5WA 413 031 F
8V0 413 031 AB
8V0 413 031 AC
8V0 413 031 C
8V0 413 031 F
8V0 413 031 G
8V0 413 031 H
8V0 413 031 J
SEAT
SKODA
3Q0 413 031 BF
3Q0 413 031 BG
3Q0 413 031 BH
3Q0 413 031 BJ
3Q0 413 031 BP
3Q0 413 031 CQ
3Q0 413 031 CR
3Q0 413 031 CS
3Q0 413 031 CT
5Q0 413 031 EP
5Q0 413 031 EQ
5Q0 413 031 ER
5Q0 413 031 FP
5Q0 413 031 FS
5Q0 413 031 JC
5Q0 413 031 JD
5Q0 413 031 JF
5Q0 413 031 JG
5WA 413 031 AF
5WA 413 031 AG
5WA 413 031 AH
5WA 413 031 AJ
5WA 413 031 AK
5WA 413 031 AL
5WA 413 031 AP
5WA 413 031 S
5WA 413 031 T
VW
3Q0 413 031 AL
3Q0 413 031 AM
3Q0 413 031 AN
3Q0 413 031 AP
3Q0 413 031 AQ
3Q0 413 031 AR
3Q0 413 031 AS
3Q0 413 031 AT
3Q0 413 031 BA
3Q0 413 031 BM
3Q0 413 031 BN
3Q0 413 031 BP
3Q0 413 031 BQ
3Q0 413 031 BR
3Q0 413 031 BS
3Q0 413 031 CB
3Q0 413 031 CC
3Q0 413 031 CE
3Q0 413 031 CF
3Q0 413 031 CG
3Q0 413 031 CK
3Q0 413 031 CL
3Q0 413 031 CM
5QA 413 031 AA
5QA 413 031 AB
5Q0 413 031 CF
5Q0 413 031 CG
5Q0 413 031 CH
5Q0 413 031 CJ
5Q0 413 031 CK
5Q0 413 031 CL
5Q0 413 031 CM
5Q0 413 031 EC
5Q0 413 031 ER
5Q0 413 031 FN
5Q0 413 031 FT
5Q0 413 031 GF
5Q0 413 031 GG
5Q0 413 031 GJ
5Q0 413 031 GL
5Q0 413 031 HP
5Q0 413 031 HR
5Q0 413 031 HS
5Q0 413 031 HT
5Q0 413 031 JK
5Q0 413 031 JL
5Q0 413 031 JM
5R3 413 031 H
5R3 413 031 J
5WA 413 031 AN
5WA 413 031 AT
5WA 413 031 BA
5WA 413 031 BJ

